SS S23 ULTRA 5G WITH S-PEN (S918) 8+256GB GREEN
L'offre se termine dans:
1,150$ /
Options de livraison
S'il vous plait sélectionner en un
La description
Spécifications de SS S23 ULTRA 5G WITH S-PEN (S918) 8+256GB GREEN
Marque | Samsung |
Nom du modèle | S23 ULTRA |
RAM | 8 GB |
Stockage | 256 GB |
Caméra arrière | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
Appareil photo ultra-large | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Téléobjectif | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom |
Fonction de caméra | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo de la caméra arrière | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra frontale | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
Vidéo de la caméra frontale | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Système d’exploitation | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) , Oct |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Montrer | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2. |
Taille de l’écran | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Résolution de l’écran | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Pile | 5000mAh |
Poids | 253 g (8.92 oz) |
Couleur | Green |
5
4
3
2
1
Note moyenne
(0 Examen)